Steel Strap Dispenser With Integrated Cutter
Model No.: SDC-25
PPT Dual-Coil Steel Strap Dispenser – Heavy Duty, Built-in Cutter, Portable Industrial Unit with Safety Features.
Description
The PPT Dual-Coil Steel Strap Dispenser is engineered for industrial strapping applications, featuring a built-in cutter for precise trimming and vertical strap dispensing for efficient handling. With dual coil capacity, adjustable strap guides, and heavy-duty construction, it enhances productivity while ensuring safety. Portable with wheels, it accommodates ribbon-wound steel straps from 19.05 mm to 50.8 mm, making it ideal for wagon unitizing, ship lashing, and container operations.
Features:
- Built-in Cutter: Designed for accurate and easy cutting of steel straps to the desired length. Perfect
for trimming pre-cut straps in applications such as wagon unitizing, ship lashing, and container
lashing, also where required pre-cut Strap. - Portable Design: Equipped with wheels for easy mobility.
- Safety Mechanisms: Includes features to prevent accidental cuts or injuries.
- Heavy-Duty Construction: Made from durable materials, Suitable for industrial use.
- Adjustable Strap Guides: Helps in managing different strap widths
- Simple Design: Streamlined construction ensures easy operation and minimal maintenance.
- Simple Design: Streamlined construction ensures easy operation and minimal maintenance.
- Vertical Strap Dispensing: Straps are dispensed vertically from the outer edge of the coil for efficient handling.
- Dual Coil Capacity:Engineered to accommodate two coils side by side, enhancing productivity and reducing downtime.
Specification:
- Strap Width : 19.05 mm – 50.8 mm / 3/4″ – 2″ steel strap.
- Type of Coil : Ribbon Wound.
- Weight : 44.4 kg / 97.88524 lb. (approx.)
- Dimension (L X W X H) : 834 mm × 515 mm × 758 mm
| ITEM NO. | PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY. |
|---|---|---|---|
| 1 | DC25101SA0 | DISPANCER ASSEMBLY | 1 |
| SA2 | DC25100SA2 | DISPENCER CUTTER ASSEMBLY | 1 |
| 2.1 | DC25102SA1 | CUTTER HOLDER ASSEMBLY | 1 |
| 2.2 | DC25102SA2 | CUTTER BLADE ASSEMBLY | 1 |
| 2.3 | DC25102SA3 | CUTTER HANDLE ASSEMBLY | 1 |
| 2.4 | DC2510201F | GUIDE PIN FOR LEVER EDGE PLATE | 1 |
| 2.5 | DC2510202F | PIN TYPE-1 | 2 |
| 2.6 | DC2510203F | SPACER PIN TYPE-1 | 2 |
| 2.7 | DC2510204F | GAP PICE FOR CUTTER | 1 |
| 2.8 | DC2510205F | SPACER ROLLER | 1 |
| 2.9 | DC2510206F | SUPPORT PLATE FOR BLADE TYPE-1 | 1 |
| 2.10 | DC2510212F | PIN TYPE-2 | 3 |
| 2.11 | DC2510208F | SPRING SUPPORT ROD | 1 |
| 2.12 | DC2510209F | C-PIN FOR SPRING SUPPORT ROD | 2 |
| 2.13 | DC2510210B | SPRING | 1 |
| 2.14 | DC2510211F | LEVER EDGE PLATE | 1 |
| 2.15 | DC2510213F | SUPPORT PLATE FOR BLADE TYPE-2 | 1 |
| 2.16 | DC2510214F | BLADE | 2 |
| 2.17 | DC2510215F | SIDE PLATE FOR CUTTER | 1 |
| 2.18 | DC2510216F | SPRING HOLDER | 1 |
| 2.19 | DC2510217F | C-PIN FOR SIDE PLATE & SPRING SUPPORT ROD | 1 |
| 2.20 | DC2510218B | PLAIN WASHER OF M10 | 4 |
| 2.21 | DC2510219B | SOCKET HEAD BOLT TYPE-1 | 1 |
| 2.22 | DC2510220B | SOCKET HEAD BOLT TYPE-2 | 2 |
| 2.23 | DC2510221B | SOCKET HEAD BOLT TYPE-3 | 1 |
| 2.24 | DC2510222B | COUNTERSUNK FLAT HEAD BOLT | 2 |
| 2.25 | DC2510223B | PLAIN WASHER OF M6 | 2 |
| 2.26 | DC2510224B | HEX THIN NUT OF M6 | 2 |
| SA3 | DC25100SA3 | GUIDE WHEEL ASSEMBLY | 4 |
| 3.1 | DC2510301F | GUIDE ROLLER | 1 |
| 3.2 | DC2510302F | ROLLER ADJUSTER | 1 |
| 3.3 | DC2510303B | BEARING OF Ø32 X Ø15 X 9 THK (MODEL- IS 6455) | 2 |
| 3.4 | DC2510304F | SPRING STOPPER BUSH | 1 |
| 3.5 | DC2510305B | SPRING FOR ROLLER GUIDE | 1 |
| 3.6 | DC2510306F | GUIDE PIN FOR ROLLER GUIDE | 1 |
| 4 | DC2510218B | PLAIN WASHER OF M10 | 4 |
| 5 | DC2510001F | HANDEL FOR DISPENSER | 1 |
| 6 | DC2510002B | RUBBER GRIPPER FOR DISPENSER HANDEL | 1 |
| 7 | DC2510003B | CLAMP WASHER FOR WHEEL | 4 |
| 8 | DC2510004B | PREVAILING TORQUE NUT FOR WHEEL | 4 |
| 9 | DC2510005F | STUD FOR WHEEL | 2 |
| 10 | DC2510006B | WHEEL | 2 |
| 11 | DC2510007F | PLATE FOR GUIDE ROLLER | 2 |
| 12 | DC2510008B | HEX BOLT FOR LOCKING PLATE | 4 |
| 13 | DC2510009B | WING NUT FOR LOCKING PLATE | 4 |
| 14 | DC2510010F | GUIDE ROLLER | 2 |
| 15 | DC2510011F | GUIDE PLATE FOR STRAP | 2 |
| 16 | DC2510012B | PREVAILING TORQUE THIN NUT | 6 |
| 17 | DC2510014B | COUNTERSUNK FLAT HEAD BOLT FOR LOCKING PLATE | 6 |
| 18 | DC2510013B | PREVAILING TORQUE THIN NUT FOR LOCKING PLATE | 8 |
| 19 | DC2510015F | FIXTURE FOR ROUND BAR – TYPE 1 | 2 |
| 20 | DC2510016F | FIXTURE FOR ROUND BAR – TYPE 2 | 2 |
| 21 | DC2510017B | HEX BOLT FOR FIXTURE | 8 |
| 22 | DC2510221B | SOCKET HEAD BOLT FOR STAND PLATE | 6 |
| 23 | DC2510018F | ROUND BAR | 2 |
| 24 | DC2510019B | PLAIN WASHER FOR ROUND BAR | 8 |
| 25 | DC2510020B | SPRING LOCK WASHER FOR ROUND BAR | 8 |
| 26 | DC2510021B | HEX THIN NUT FOR ROUND BAR | 12 |
| 27 | DC2510022F | STAND PLATE | 2 |
| 28 | DC2510023B | PLAIN WASHER FOR DISPENSER HANDEL | 4 |
| 29 | DC2510024B | HEX BOLT FOR DISPENSER HANDEL | 4 |
